云南财经大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 281 | 61.16 | 60.3 | 60.87 | 63.26 |
2014 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
2013 | 288 | 60.28 | 0.73 | 0.76 | 0.28 |
2012 | 283 | 0.64 | 0.82 | 0.57 | 0.2 |
2011 | 291 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
2010 | 281 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.62 |
2009 | 272 | 0.72 | 0.77 | 0.62 | 0.58 |
云南财经大学地区排名
云南二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 省市分数线 | 录取平均分 |
1 | 云南民族大学 | 云南 | 本科一批 | 500(第一批) | 500 |
2 | 云南师范大学 | 云南 | 本科一批 | 500(第一批) | 500 |
3 | 昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 498 |
4 | 云南中医学院 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 478 |
5 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 470 |
6 | 西南林业大学 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 464 |
7 | 云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 464 |
8 | 云南农业大学 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 461 |
9 | 云南警官学院 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 459 |
10 | 大理大学 | 云南 | 本科二批 | 425(第二批) | 458 |
云南财经大学专业排名
专业名称 | 排名 |
会计学 | 1 |
金融学 | 2 |
财务管理 | 3 |
经济学 | 4 |
国际经济贸易 | 5 |